Startseite ...keiner bringts besser
UK-Text
Telefonnummer
| Home | Service | Tarife | Jobs | Kontakt | AGB | Impressum |
| Tarifzonen | Tariftabelle | Zuschläge |

Tarifzonen

für Fahrten innerhalb von Mainz

Tarifzonen

Tariftabelle

für Fahrten per Fahrrad





5,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 9,00 11,00 11,00 9,00 9,00 9,00 11,00

7,00 7,00 7,00 9,00 9,00 9,00 11,00 13,00 13,00 11,00 11,00 11,00 13,00

7,00 7,00 7,00 9,00 9,00 9,00 11,00 13,00 13,00 11,00 11,00 11,00 13,00

7,00 9,00 9,00 7,00 7,00 9,00 9,00 11,00 11,00 9,00 9,00 9,00 11,00

7,00 9,00 9,00 7,00 7,00 7,00 9,00 11,00 11,00 9,00 9,00 9,00 11,00

7,00 9,00 9,00 9,00 7,00 7,00 9,00 9,00 11,00 9,00 13,00 11,00 13,00

9,00 11,00 11,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 11,00 9,00 11,00 11,00 13,00

11,00 13,00 13,00 11,00 11,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 11,00 11,00 13,00

11,00 13,00 13,00 11,00 11,00 11,00 11,00 9,00 9,00 9,00 9,00 11,00 11,00

9,00 11,00 11,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 11,00

9,00 11,00 11,00 9,00 9,00 13,00 11,00 11,00 9,00 9,00 9,00 9,00 11,00

9,00 11,00 11,00 9,00 9,00 11,00 11,00 11,00 11,00 9,00 9,00 9,00 11,00

11,00 13,00 13,00 11,00 11,00 13,00 13,00 13,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00


Zuschläge

Fahrradanhänger+ 3,50 €
Übergewicht/-größe+ 3,50 €
Fixterminzustellung+ 2,50 €
Adressklärung+ 4,50 €
Nachnahme+ 3,50 €
Warte-/Ladezeit (pro Minute)
5 Minuten inklusive
+ 0,50 €


Zeitabhängige Zuschläge

Montag - Freitag von 8:00 - 18:30 Uhr+ 0 %
Montag - Freitag von 18:30 - 20:00 Uhr+ 50 %
Montag - Freitag von 20:00 - 8:00 Uhr+ 100 %
Samstag von 8:00 - 20:00 Uhr+ 100 %
Samstag von 20:00 - 8:00 Uhr+ 200 %
Sonn-/Feiertags+ 300 %

alle Preise in Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Tarifrechner
Von:
Nach:

Newsletter